今使っている、今の PCと同時に買ったディスプレイは BenQ FP937S+。当時 33000円也。>20050830p01
(旧) BenQ FP937S+ | (新) MITSUBISHI MDT243WG | ||
---|---|---|---|
サイズ | 19インチ(376mmx301mm) | 24インチ(518mm×324mm) | 大きくなった。 |
解像度 | 1280×1024 | 1920×1200 | 縦にも横にも広くなった。縦が 1080以上だと黒帯がでて嫌いって人がいるけど、俺はむしろ黒帯がないと、知らないところで上下か左右がカットされていそうで気になる。 |
横:縦 | 5:4 | 16:10 | ワイドになった。もうスクウェアにはこだわらない。縦置き二画面より、ワイド大画面に二つのウィンドウを並べる方が手軽(Windows 7では特に)。タスクバー領域のために 16:9より 16:10を選ぶ。 |
画素ピッチ | 0.294mm | 0.270mm | 画素の密度が上がった。文字が小さくなるのは dpiで調節する(追記:調節する必要を感じないのでそのまま)。Petzoldさんの本に、GetSystemMetrics()から得られる解像度や dpiに関係する値を基にした計算方法が載っていたが、理解をあきらめた経緯がある。アプリケーション作者には理解してもらいたい。 |
パネル | TN (Samsung, AUO) | A-MVA (AUO) | TNから VAに。旧モニタが初めての液晶モニタだったためか、スクロール中の文字が読めないことに戸惑ったが、TNパネルに起因する不満はなかった。注視してる範囲なんて狭いから視野角の狭さも気にならなかった。MDT243WGでも左右端に輝度の落ち込みがある。気にしなーい。 |
輝度 | 300cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500は明るすぎ。今のモニタでもブライトネス 0で使っている。最初は最高輝度 250cd/㎡の BenQ G2400WDを買う予定だった(輝度半分。消費電力も半分。価格は 3分の 1)。ブライトネス 0で MP Modeをレベル 3にしてもまだ明るい。暗闇で使うモニタではない。白背景だと本が読める。黒背景でも辛うじてだが文字が判別できる。 |
コントラスト比 | 700:1 | 1000:1(2000:1 CRO) | VAパネルの黒に期待。 |
視野角(上下/左右) | 135°/150° | 178°/178°(コントラスト比10) | TNは見下ろす角度以外では使い物にならないので、ごろ寝も縦置きもできない。カタログスペックで VAパネルは IPSと並んでるけど、色の変化なども含めると実用的には IPSより確実に劣るらしい。 |
応答速度 | 8ms | 6ms (gray to gray), 16ms | 旧モニタは黒背景に白文字が覿面に弱かった。最短時間が 6msだとか 8msだとかより、最悪の場合にどこまで落ち込むかの方に注目したい。 |
入力 | DVI-D, ミニD-SUB 15ピン | DVI-D(HDCP対応), ミニD-SUB 15ピン, HDMI×2, D5端子, S端子, コンポジット | PS2を、映ればもうけもんみたいな NOVAC EntaVision HDで接続するのをやめたかった。PS2を捨てられれば MITSUBISHI RDT261WHを買っていた。 |
消費電力 | 40W(最大) | 110W(最大) | 画面サイズの差を差し引いても、TNパネルは消費電力と価格の低さが魅力。 |
VESAマウント | 100mm×100mm | 200mm×100mm | 200×100は一般的じゃない。 |
その他 | グランツーリスモをやっていると目の裏が痛くなる。 | リモコン付き。前後傾以外に首振り、高さ調節可能。前モデルと同様、ミュート時に OSDが出続ける。モードを切り替えたときに右上にでる情報表示(半透明)がうまくタイトルバーとスクロールバーを避けてる。リモコンのミュートボタンがなぜか高速リピート動作。 |
海外レビュー > NEC MultiSync 24WMGX3 Review