最終更新: 2010-10-23T17:17+0900
順番に一つずつ回転数を 100%にしていって、他のファンの回転数の変化を見る。
rear | top-rear | CPUFAN | top-front | hdd | |
---|---|---|---|---|---|
パターン0 | 726 | 881 | 923 | 795 | 795 |
パターン1 | 1180 | 875 | 924 | 782 | 797 |
パターン2 | 697 | 1461 | 920 | 726 | 801 |
パターン3 | 745 | 884 | 1427 | 787 | 799 |
パターン4 | 704 | 877 | 928 | 1120 | 799 |
パターン5 | 733 | 883 | 921 | 802 | 1027 |
パターン0の回転数を基準にした差は下の通り。
rear | top-rear | CPUFAN | top-front | hdd | |
---|---|---|---|---|---|
パターン0 | 726 | 881 | 923 | 795 | 795 |
パターン1 | +454 | -6 | +1 | -16 | +2 |
パターン2 | -29 | +580 | -3 | -69 | +6 |
パターン3 | +19 | +3 | +504 | -8 | +4 |
パターン4 | -22 | -4 | +5 | +325 | +4 |
パターン5 | +7 | +2 | -2 | +7 | +232 |
配置から想像されるとおりの結果。HDDの上のファンも(疑っていたが)吸気側らしくみえてる。天面前方寄りのファンが一番割をくって回転数を下げてる。吸気に転じない程度に抵抗させてるが、いっそ吸気にした方が換気効率が上がるかも。それでなくても塞いだ方がいいかもしれない。ここを空気が通っても途中にメモリしかないし、CPUと DrMOSをバイパスする事にもなるから。吸気を制限した陰圧ケースなんだから最後まで使い尽くさないと。